De startende koper die wil profiteren van de dalende huizenprijzen en lage hypotheekrente, kan in 2014 van een koude kermis thuiskomen. Juist bij lage hypotheekrentes gaat de maximale hypotheek in 2014 gemiddeld 10% omlaag. Dat blijkt uit de nieuwe normen die Nationale Hypotheek Garantie bekend heeft gemaakt.
In deze normen, die per 1 januari 2014 ingaan, staan ook de woonquotes die vanaf die datum gaan gelden. Met deze woonquotes wordt de maximale hypotheek berekend. Er werden door de dalende koopkracht al lagere woonquotes en een lagere maximale hypotheek verwacht voor 2014. Maar nu blijkt deze daling vooral voor lage hypotheekrentes te gelden:
| Inkomen | Maximale hypotheek (hypotheekrente 5%) | Maximale hypotheek (hypotheekrente 4%) | ||||
| 2013 | 2014 | Daling | 2013 | 2014 | Daling | |
| € 10.000 | € 28.718 | € 27.166 | -5,4% | € 32.292 | € 28.801 | -10,81% |
| € 15.000 | € 43.078 | € 40.749 | -5,41% | € 48.438 | € 43.201 | -10,81% |
| € 20.000 | € 66.751 | € 57.437 | -13,95% | € 75.057 | € 61.093 | -18,6% |
| € 25.000 | € 104.783 | € 102.843 | -1,85% | € 117.822 | € 106.913 | -9,26% |
| € 30.000 | € 128.069 | € 128.069 | 0% | € 144.005 | € 133.532 | -7,27% |
| € 35.000 | € 149.413 | € 149.413 | 0% | € 168.005 | € 155.787 | -7,27% |
| € 40.000 | € 170.758 | € 170.758 | 0% | € 192.006 | € 178.042 | -7,27% |
| € 50.000 | € 217.329 | € 213.448 | -1,79% | € 244.371 | € 222.553 | -8,93% |
| € 60.000 | € 274.765 | € 265.451 | -3,39% | € 308.955 | € 277.536 | -10,17% |
| € 80.000 | € 409.820 | € 409.820 | 0% | € 460.815 | € 418.922 | -9,09% |
| € 100.000 | € 527.798 | € 527.798 | 0% | € 593.474 | € 541.108 | -8,82% |
| € 120.000 | € 633.357 | € 642.672 | +1,47% | € 712.168 | € 659.803 | -7,35% |
Momenteel zijn er verschillende hypotheekbanken die hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie met een hypotheekrente voor 10 jaar vast onder 4% aanbieden. Door deze lage hypotheekrentes en de dalende huizenprijzen zijn huizen beter betaalbaar geworden; de maandlasten zijn lager geworden. Maar juist bij deze hypotheken wordt de maximale hypotheek in 2014 flink verlaagd. Dit geldt voor alle inkomensgroepen.
Lees verder op de site van Jos Koets






recent comments