<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 17, 2026 at 4:09 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>huizenmarkt-zeepbel.nl</title>
		<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl]]></link>
		<description><![CDATA[huizenmarkt-zeepbel.nl]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2022 08:58:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/nederland-nummer-2-in-bubbelindex-economist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/nederland-nummer-2-in-bubbelindex-economist/]]></link>
			<title>Nederland nummer 2 in bubbelindex Economist</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2022 08:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/de-overwaarde-van-een-koophuis-van-box-1-naar-box-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/de-overwaarde-van-een-koophuis-van-box-1-naar-box-3/]]></link>
			<title>De overwaarde van een koophuis van box 1 naar box 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 17:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/waarom-zijn-de-gigantische-hypotheekschulden-in-nederland-een-probleem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/waarom-zijn-de-gigantische-hypotheekschulden-in-nederland-een-probleem/]]></link>
			<title>Waarom zijn de gigantische hypotheekschulden in Nederland een probleem?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 11:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/imf-bezorgd-over-nederlandse-huizenmarkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/imf-bezorgd-over-nederlandse-huizenmarkt/]]></link>
			<title>IMF bezorgd over Nederlandse huizenmarkt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 10:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/banken-zijn-strenger-bij-afsluiten-van-nieuwe-hypotheek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/banken-zijn-strenger-bij-afsluiten-van-nieuwe-hypotheek/]]></link>
			<title>Banken zijn strenger bij afsluiten van nieuwe hypotheek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2020 09:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/zal-de-in-2025-komende-financiele-crisis-de-huizenprijzen-laten-imploderen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/zal-de-in-2025-komende-financiele-crisis-de-huizenprijzen-laten-imploderen/]]></link>
			<title>Zal de in 2025 komende financiële crisis de huizenprijzen laten imploderen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 11:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/ecb-maat-zich-zorgen-over-nederlandse-aflossingsvrije-hypotheken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/ecb-maat-zich-zorgen-over-nederlandse-aflossingsvrije-hypotheken/]]></link>
			<title>ECB maat zich zorgen over Nederlandse aflossingsvrije hypotheken</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Mar 2024 10:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/rabobank-verwacht-dat-de-huizenprijzen-in-2025-met-92-procent-gaan-stijgen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/rabobank-verwacht-dat-de-huizenprijzen-in-2025-met-92-procent-gaan-stijgen/]]></link>
			<title>Rabobank verwacht dat de huizenprijzen in 2025 met  9,2 procent gaan stijgen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 10:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/peter-boelhouwer-luister-gewoon-naar-de-bouwlobby-geef-starters-opnieuw-tophypotheken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/peter-boelhouwer-luister-gewoon-naar-de-bouwlobby-geef-starters-opnieuw-tophypotheken/]]></link>
			<title>Peter Boelhouwer: luister gewoon naar de bouwlobby; geef starters opnieuw tophypotheken</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2019 09:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/niet-een-tekort-aan-woningen-is-het-probleem-maar-een-overschot-in-de-financieringsruimte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/niet-een-tekort-aan-woningen-is-het-probleem-maar-een-overschot-in-de-financieringsruimte/]]></link>
			<title>Niet een tekort aan woningen is het probleem, maar een overschot in de financieringsruimte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Mar 2021 13:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/de-huizenprijzen-en-negatieve-welvaartseffect-reverse-wealth-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/de-huizenprijzen-en-negatieve-welvaartseffect-reverse-wealth-effect/]]></link>
			<title>Dalende huizenprijzen en het negatieve welvaartseffect (reverse-wealth effect)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2023 13:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/wat-gaan-de-huizenprijzen-doen-in-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/wat-gaan-de-huizenprijzen-doen-in-2022/]]></link>
			<title>Wat gaan de huizenprijzen doen in 2022?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jun 2022 19:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/wat-gebeurt-er-als-het-vertrouwen-in-de-huizenmarkt-verdwijnt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/wat-gebeurt-er-als-het-vertrouwen-in-de-huizenmarkt-verdwijnt/]]></link>
			<title>Wat gebeurt er als het vertrouwen in de huizenmarkt verdwijnt?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 17:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/prijsstijging-koopwoningen-loopt-op-naar-211-procent-in-januari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/prijsstijging-koopwoningen-loopt-op-naar-211-procent-in-januari/]]></link>
			<title>Prijsstijging koopwoningen loopt op naar 21,1 procent in januari</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Feb 2022 10:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/in-de-periode-1979-1982-daalden-de-huizenprijzen-met-meer-dan-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/in-de-periode-1979-1982-daalden-de-huizenprijzen-met-meer-dan-40/]]></link>
			<title>In de periode 1979-1982 daalden de huizenprijzen met meer dan 40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 09:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/nederland-stevent-af-op-financiele-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/nederland-stevent-af-op-financiele-crisis/]]></link>
			<title>&#8216;Nederland stevent af op financiële crisis&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2021 15:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/wat-gebeurt-er-met-de-nederlandse-economie-als-de-huizenprijzen-40-dalen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/wat-gebeurt-er-met-de-nederlandse-economie-als-de-huizenprijzen-40-dalen/]]></link>
			<title>Wat gebeurt er met de nederlandse economie als de huizenprijzen 40% dalen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 08:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/een-banken-bail-in-en-jouw-spaargeld/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/een-banken-bail-in-en-jouw-spaargeld/]]></link>
			<title>Een banken bail-in en &#8220;jouw&#8221; spaargeld</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 10:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/hugo-de-jonge-de-woningprijzen-moeten-dalen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/hugo-de-jonge-de-woningprijzen-moeten-dalen/]]></link>
			<title>Hugo de Jonge: De woningprijzen moeten dalen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 13:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/de-woningmarkt-is-kapot-sven-hulleman-en-arno-wellens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/de-woningmarkt-is-kapot-sven-hulleman-en-arno-wellens/]]></link>
			<title>De woningmarkt is kapot! :Sven Hulleman en Arno Wellens</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2020 12:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/minister-stientje-van-veldhoven-d66-meer-lenen-is-goed-voor-de-starter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/minister-stientje-van-veldhoven-d66-meer-lenen-is-goed-voor-de-starter/]]></link>
			<title>Minister Stientje van Veldhoven (D66): meer lenen is goed voor de starter!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2019 20:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/rabobank-maximaal-150-000-euro-of-30-procent-aflossingsvrij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/rabobank-maximaal-150-000-euro-of-30-procent-aflossingsvrij/]]></link>
			<title>Rabobank:  maximaal 150.000 euro of 30 procent aflossingsvrij</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 11:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/vvd-beleggers-zijn-belangrijker-dan-starters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/vvd-beleggers-zijn-belangrijker-dan-starters/]]></link>
			<title>VVD: beleggers zijn belangrijker dan starters</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2020 18:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/maartje-martensniet-huisvesting-als-investering-maar-huisvesting-als-dienst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/maartje-martensniet-huisvesting-als-investering-maar-huisvesting-als-dienst/]]></link>
			<title>Maartje Martens:“Niet huisvesting als investering, maar huisvesting als dienst.”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2020 10:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/banken-moeten-miljarden-achter-de-hand-houden-om-mogelijke-daling-huizenprijzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/banken-moeten-miljarden-achter-de-hand-houden-om-mogelijke-daling-huizenprijzen/]]></link>
			<title>Banken moeten miljarden achter de hand houden om mogelijke daling huizenprijzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2019 07:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/maartje-martens-we-moeten-naar-een-systeem-van-hurende-starters-en-af-van-het-kwetsbare-model-van-doorstroming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/maartje-martens-we-moeten-naar-een-systeem-van-hurende-starters-en-af-van-het-kwetsbare-model-van-doorstroming/]]></link>
			<title>Maartje Martens: We moeten naar een systeem van hurende starters en af van het kwetsbare model van doorstroming.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2019 10:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/waar-komt-het-geld-voor-uw-hypotheek-vandaan-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/waar-komt-het-geld-voor-uw-hypotheek-vandaan-2/]]></link>
			<title>Waar komt het geld voor uw hypotheek vandaan?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Nov 2019 17:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/pieter-omtzigt-de-woningmarkt-heeft-bij-de-formerende-partijen-geen-prioriteit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/pieter-omtzigt-de-woningmarkt-heeft-bij-de-formerende-partijen-geen-prioriteit/]]></link>
			<title>Pieter Omtzigt: De woningmarkt heeft bij de formerende partijen geen prioriteit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Sep 2021 10:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/consumptie-in-nederland-hangt-sterk-samen-met-de-huizenprijs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/consumptie-in-nederland-hangt-sterk-samen-met-de-huizenprijs/]]></link>
			<title>Consumptie in Nederland hangt sterk samen met de huizenprijs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2020 08:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/klaas-knot-huizenprijzen-moeten-in-de-inflatie-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/klaas-knot-huizenprijzen-moeten-in-de-inflatie-index/]]></link>
			<title>Klaas Knot: huizenprijzen moeten in de inflatie-index</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jul 2021 10:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/is-cda-tweede-kamerlid-erik-ronnes-corrupt-inzake-rijnenburg-utrecht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/is-cda-tweede-kamerlid-erik-ronnes-corrupt-inzake-rijnenburg-utrecht/]]></link>
			<title>Is CDA-Tweede Kamerlid Erik Ronnes corrupt inzake Rijnenburg Utrecht?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2020 17:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/deflatie-in-2026-een-oostenrijks-perspectief-op-krediet-schulden-en-economische-cycli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/deflatie-in-2026-een-oostenrijks-perspectief-op-krediet-schulden-en-economische-cycli/]]></link>
			<title>Deflatie in 2026 — Een Oostenrijks perspectief op krediet, schulden en economische cycli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 10:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/nederlandse-huizenzeepbel-mede-schuld-van-de-ecb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/nederlandse-huizenzeepbel-mede-schuld-van-de-ecb/]]></link>
			<title>Nederlandse huizenzeepbel mede schuld van de ECB</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 13:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/nederland-kwetsbaar-voor-nieuwe-crash-huizenmarkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/nederland-kwetsbaar-voor-nieuwe-crash-huizenmarkt/]]></link>
			<title>&#8216;Nederland kwetsbaar voor nieuwe crash huizenmarkt’</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Dec 2019 10:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/deepseek-chatgpt-grok-wat-zijn-de-gevolgen-voor-de-economie-als-de-huizenzeepbel-in-nederland-klapt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/deepseek-chatgpt-grok-wat-zijn-de-gevolgen-voor-de-economie-als-de-huizenzeepbel-in-nederland-klapt/]]></link>
			<title>DeepSeek/ChatGPT/Grok: Wat zijn de gevolgen voor de economie als de huizenzeepbel in Nederland klapt?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 09:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/klaas-knot-de-nederlandse-huizenmarkt-zorgt-voor-een-boom-bust-economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/klaas-knot-de-nederlandse-huizenmarkt-zorgt-voor-een-boom-bust-economie/]]></link>
			<title>Klaas Knot: De Nederlandse huizenmarkt zorgt voor een boom-bust economie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2020 11:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/waarom-wil-stientje-van-veldhoven-d66-niet-praten-over-de-betaalbaarheid-van-woningen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/waarom-wil-stientje-van-veldhoven-d66-niet-praten-over-de-betaalbaarheid-van-woningen/]]></link>
			<title>Waarom wil Stientje van Veldhoven (D66) niet praten over de betaalbaarheid van woningen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2020 08:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/huizenprijzen-in-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/huizenprijzen-in-2020/]]></link>
			<title>Huizenprijzen in 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2020 07:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/prof-dr-d-j-dirk-bezemer-legt-het-geheim-van-geld-uit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/prof-dr-d-j-dirk-bezemer-legt-het-geheim-van-geld-uit/]]></link>
			<title>prof. dr. D.J. (Dirk) Bezemer legt het geheim van geld uit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2020 13:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/waarom-bouwen-bouwen-bouwen-slechte-politiek-is/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/waarom-bouwen-bouwen-bouwen-slechte-politiek-is/]]></link>
			<title>Waarom &#8216;bouwen, bouwen, bouwen&#8217; slechte politiek is</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 08:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/wat-gaan-de-huizenprijzen-doen-in-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/wat-gaan-de-huizenprijzen-doen-in-2024/]]></link>
			<title>Wat gaan de huizenprijzen doen in 2024?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Feb 2024 12:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/wat-gaan-de-huizenprijzen-doen-in-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/wat-gaan-de-huizenprijzen-doen-in-2023/]]></link>
			<title>Wat gaan de huizenprijzen doen in 2023?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Feb 2024 12:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/the-great-taking-en-de-nederlandse-huizenzeepbel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/the-great-taking-en-de-nederlandse-huizenzeepbel/]]></link>
			<title>The Great Taking en de Nederlandse huizenzeepbel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Feb 2024 10:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/slechts-6-van-de-koophuizen-is-betaalbaar-met-een-modaal-inkomen-van-e36-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/slechts-6-van-de-koophuizen-is-betaalbaar-met-een-modaal-inkomen-van-e36-000/]]></link>
			<title>Slechts 6% van de koophuizen is betaalbaar met een modaal inkomen van €36.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2019 08:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/boris-van-der-ven-nederland-probeert-met-stikstofregels-de-huizenzeepbel-te-redden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/boris-van-der-ven-nederland-probeert-met-stikstofregels-de-huizenzeepbel-te-redden/]]></link>
			<title>Boris van der Ven: Nederland probeert met stikstofregels de huizenzeepbel te redden</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 09:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/dirk-bezemer-nederland-heeft-geen-woningschaarste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/dirk-bezemer-nederland-heeft-geen-woningschaarste/]]></link>
			<title>Dirk Bezemer: Nederland heeft geen woningschaarste</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 08:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/de-verdrievoudiging-van-de-huizenprijzen-is-veroorzaakt-door-toegenomen-financieringsruimte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/de-verdrievoudiging-van-de-huizenprijzen-is-veroorzaakt-door-toegenomen-financieringsruimte/]]></link>
			<title>De verdrievoudiging van de huizenprijzen is veroorzaakt door toegenomen financieringsruimte</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2020 10:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/professor-bezemer-de-nederlandse-huizenmarkt-is-een-ponzi-scheme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/professor-bezemer-de-nederlandse-huizenmarkt-is-een-ponzi-scheme/]]></link>
			<title>Professor Bezemer: “De Nederlandse huizenmarkt is een ponzi scheme”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2020 05:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/pbl-overheidsbeleid-lost-problemen-woningmarkt-niet-op/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/pbl-overheidsbeleid-lost-problemen-woningmarkt-niet-op/]]></link>
			<title>PBL: Overheidsbeleid lost problemen woningmarkt niet op</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2020 08:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/afm-focus-op-problematiek-met-aflossingsvrije-hypotheken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/afm-focus-op-problematiek-met-aflossingsvrije-hypotheken/]]></link>
			<title>AFM: ‘Focus op problematiek met aflossingsvrije hypotheken’</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2019 07:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
