<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Explosieve groei hypotheekschulden nader belicht</title>
	<atom:link href="http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/explosieve-groei-hypotheekschulden-nader-belicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl</link>
	<description>Gelooft u de overheid, de banken en de makelaars nog?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Raad van State: Donners maatregelen tegen scheefwonen &#8230;</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/explosieve-groei-hypotheekschulden-nader-belicht/comment-page-1/#comment-94687</link>
		<dc:creator>Raad van State: Donners maatregelen tegen scheefwonen &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?page_id=178#comment-94687</guid>
		<description>[...] CBS - De Nederlandse conjunctuur 2007 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CBS &#8211; De Nederlandse conjunctuur 2007 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dit is de Dag over de Nederlandse woningmarkt &#124; huizenmarkt-zeepbel.nl</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/explosieve-groei-hypotheekschulden-nader-belicht/comment-page-1/#comment-84844</link>
		<dc:creator>Dit is de Dag over de Nederlandse woningmarkt &#124; huizenmarkt-zeepbel.nl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 20:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?page_id=178#comment-84844</guid>
		<description>[...] CBS - De Nederlandse conjunctuur 2007 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CBS &#8211; De Nederlandse conjunctuur 2007 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: korten op pensioen, wat is de oplossing van de NVU? - Page 3 - Stormfront</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/explosieve-groei-hypotheekschulden-nader-belicht/comment-page-1/#comment-49496</link>
		<dc:creator>korten op pensioen, wat is de oplossing van de NVU? - Page 3 - Stormfront</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?page_id=178#comment-49496</guid>
		<description>[...] Re: korten op pensioen, wat is de oplossing van de NVU?    Totale hypotheekschuld in 2009:  datum: 10-04-2009  Stijging minder groot dan voorgaande jaren De uitstaande hypotheekschuld in Nederland steeg vorig jaar met 6 procent tot 625 miljard euro. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Deze stijging is minder groot dan in de drie voorgaande jaren.  Huishoudens hebben zich ook in 2008 verder in de schulden gestoken. De totale schulden namen met 40 miljard euro toe tot 721 miljard euro. De toename ligt vrijwel volledig bij de woninghypotheken.  Bron: CBS / VVP   Lees ook eens: Explosieve groei hypotheekschulden nader belicht &#124; huizenmarkt-zeepbel.nl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Re: korten op pensioen, wat is de oplossing van de NVU?    Totale hypotheekschuld in 2009:  datum: 10-04-2009  Stijging minder groot dan voorgaande jaren De uitstaande hypotheekschuld in Nederland steeg vorig jaar met 6 procent tot 625 miljard euro. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Deze stijging is minder groot dan in de drie voorgaande jaren.  Huishoudens hebben zich ook in 2008 verder in de schulden gestoken. De totale schulden namen met 40 miljard euro toe tot 721 miljard euro. De toename ligt vrijwel volledig bij de woninghypotheken.  Bron: CBS / VVP   Lees ook eens: Explosieve groei hypotheekschulden nader belicht | huizenmarkt-zeepbel.nl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kijktip: Waar is de woede? &#124; Spaarblog</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/explosieve-groei-hypotheekschulden-nader-belicht/comment-page-1/#comment-31072</link>
		<dc:creator>Kijktip: Waar is de woede? &#124; Spaarblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?page_id=178#comment-31072</guid>
		<description>[...] generatie huizenbezitters heeft jarenlang hun woningen gebruikt als pinautomaat. Door hypotheken te verhogen op bijna dertig jaar lang stijgende huizenprijzen, kon men keukens, badkamers, dakkapellen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] generatie huizenbezitters heeft jarenlang hun woningen gebruikt als pinautomaat. Door hypotheken te verhogen op bijna dertig jaar lang stijgende huizenprijzen, kon men keukens, badkamers, dakkapellen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vogelaar gaat proberen de zeebel op huizenmarkt in stand te houden &#124; huizenmarkt-zeepbel.nl</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/explosieve-groei-hypotheekschulden-nader-belicht/comment-page-1/#comment-957</link>
		<dc:creator>Vogelaar gaat proberen de zeebel op huizenmarkt in stand te houden &#124; huizenmarkt-zeepbel.nl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?page_id=178#comment-957</guid>
		<description>[...] Cijfers [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cijfers [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De belangrijkste wist-u-datjes over de Nederlandse hypotheken &#124; huizenmarkt-zeepbel.nl</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/explosieve-groei-hypotheekschulden-nader-belicht/comment-page-1/#comment-944</link>
		<dc:creator>De belangrijkste wist-u-datjes over de Nederlandse hypotheken &#124; huizenmarkt-zeepbel.nl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 17:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?page_id=178#comment-944</guid>
		<description>[...] bron: CBS - De Nederlandse conjunctuur 2007   Stem of voeg toe aan: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bron: CBS &#8211; De Nederlandse conjunctuur 2007   Stem of voeg toe aan: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 19/32 queries in 0.247 seconds using disk: basic

Served from: www.huizenmarkt-zeepbel.nl @ 2012-02-08 12:59:32 -->
