<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>huizenmarkt-zeepbel.nl &#187; Zit je op lenen?</title>
	<atom:link href="http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/category/zit-je-op-lenen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl</link>
	<description>Gelooft u de overheid, de banken en de makelaars nog?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Veel woningbezitters met restschuld&#8217;</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/07-02-2012/veel-woningbezitters-met-restschuld/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/07-02-2012/veel-woningbezitters-met-restschuld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>
		<category><![CDATA[Restschuld hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=4719</guid>
		<description><![CDATA[Ruim de helft van de Nederlandse woningbezitters met een hypotheek houdt aan het eind van de looptijd een restschuld over. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van Delta Lloyd. Een kwart van deze groep weet niet hoe ze deze schuld af moet lossen. Acht procent verwacht dat te gaan doen met een erfenis, terwijl 17 procent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/07-02-2012/veel-woningbezitters-met-restschuld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huilende huizenbezitters</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/27-01-2012/huilende-huizenbezitters/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/27-01-2012/huilende-huizenbezitters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>
		<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[De grootste leugen aller tijden is de bewering dat de huizenmarkt op slot zou zitten. Iets belachelijkers bestaat niet. Overal staan woningen te koop. Nieuwbouw wordt uit de grond gestampt. En kantoorpanden worden gebouwd tot aan de hemel. Ontkennen hiervan is een gotspe. Niets huizencrisis of bouwsectorellende. Het enige wat heerst, is hebberitis. Marktwerking is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/27-01-2012/huilende-huizenbezitters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studieschuld geeft moeilijkheden bij hypotheek</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/06-01-2012/studieschuld-geeft-moeilijkheden-bij-hypotheek/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/06-01-2012/studieschuld-geeft-moeilijkheden-bij-hypotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[schuld]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>
		<category><![CDATA[Studieschuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=4617</guid>
		<description><![CDATA[Lenen bij de overheid. Het is &#8220;gunstig, veilig en flexibel&#8221;. Dat staat letterlijk in de Beleidsnotitie Studiefinanciering, waarin de plannen van het kabinet staan voor de studiefinanciering waarover de Tweede Kamer binnenkort beslist. Voor studenten is de drempel dan ook laag om te lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de oude IB-Groep. Een lening [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/06-01-2012/studieschuld-geeft-moeilijkheden-bij-hypotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>99</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFM-voorzitter Ronald Gerritse: meer openheid banken en overheden over risico’s nodig</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/26-09-2011/afm-voorzitter-ronald-gerritse-meer-openheid-banken-en-overheden-over-risico%e2%80%99s-nodig/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/26-09-2011/afm-voorzitter-ronald-gerritse-meer-openheid-banken-en-overheden-over-risico%e2%80%99s-nodig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economische depressie]]></category>
		<category><![CDATA[experts]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[Banken en overheden moeten meer openheid geven over financiële risico’s van de huidige schuldencrisis. Dat bepleitte Ronald Gerritse, voorzitter van de AFM, maandag op een bijeenkomst met accountants in Den Haag. Hij riep in zijn inleiding politici en toezichthouders op om bij te dragen aan het vertrouwen door open te zijn over de risico’s van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/26-09-2011/afm-voorzitter-ronald-gerritse-meer-openheid-banken-en-overheden-over-risico%e2%80%99s-nodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duizenden Nederlanders lenen voor belastingaanslag</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/24-03-2011/duizenden-nederlanders-lenen-voor-belastingaanslag/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/24-03-2011/duizenden-nederlanders-lenen-voor-belastingaanslag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[schuld]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>
		<category><![CDATA[lenen voor belastingaanslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[Duizenden Nederlanders sluiten een lening af om hun belastingaanslag te kunnen betalen. Met name huizenkopers en nabestaanden worden vaak onaangenaam verrast door het bedrag dat terugbetaald moet worden aan de Belastingdienst. Om de fiscus alsnog terug te kunnen betalen sluiten veel mensen daarom een lening af. Dat blijkt uit gegevens van kredietsverstrekker Freo en accountantsorganisatie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/24-03-2011/duizenden-nederlanders-lenen-voor-belastingaanslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>86</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeewolde blijft leverancier van subprime startersleningen</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/05-03-2011/zeewolde-blijft-leverancier-van-subprime-startersleningen/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/05-03-2011/zeewolde-blijft-leverancier-van-subprime-startersleningen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 09:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lobbygroepen]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[Zeewolde &#8211; De gemeente kent sinds 2009 Startersleningen om mensen te helpen bij het kopen van de eerste koopwoning. Ook in 2011 is er weer geld beschikbaar voor het verstrekken van Startersleningen. Het valt niet mee om in Zeewolde als starter op de woningmarkt een betaalbare woning te vinden. In Zeewolde zijn de starters op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/05-03-2011/zeewolde-blijft-leverancier-van-subprime-startersleningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>144</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypothekers zien winst in nieuwe regels corporaties</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/24-01-2011/hypothekers-zien-winst-in-nieuwe-regels-corporaties/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/24-01-2011/hypothekers-zien-winst-in-nieuwe-regels-corporaties/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 06:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lobbygroepen]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[De Hypothekers Associatie is blij met de huurverhogingen die het kabinet wil doorvoeren in combinatie met de door de EU opgelegde strengere toewijzingsregels voor de sociale sector. Deze ontwikkelingen zijn volgens De Hypothekers goed voor de woningmarkt in zijn geheel. Belangrijk vindt de organisatie van de hypotheekbemiddelaars die werken onder de naam De Hypothekers vooral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/24-01-2011/hypothekers-zien-winst-in-nieuwe-regels-corporaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>151</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sub-prime starterslening in Amersfoort weer mogelijk</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/19-01-2011/sub-prime-starterslening-in-amersfoort-weer-mogelijk/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/19-01-2011/sub-prime-starterslening-in-amersfoort-weer-mogelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economische depressie]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>
		<category><![CDATA[Amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[Sub-prime starterslening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[De gemeenteraad is op 11 januari akkoord gegaan met het voorstel om de starterslening weer mogelijk te maken. Deze lening maakt het makkelijker voor starters om een huis te kopen. Hierdoor krijgt de huidige stagnerende woningmarkt een impuls. De gemeente Amersfoort heeft besloten om hiervoor € 3,5 miljoen gefaseerd beschikbaar stellen aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/19-01-2011/sub-prime-starterslening-in-amersfoort-weer-mogelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>137</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almere gaat subprime-hypotheken verstrekken</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/16-01-2011/almere-gaat-subprime-hypotheken-verstrekken/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/16-01-2011/almere-gaat-subprime-hypotheken-verstrekken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 21:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[economische depressie]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Starterslening]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Mensen met een inkomen onder de 33.000 euro hebben het een stuk moeilijker om een betaalbaar huis te vinden. Sinds 1 januari mogen woningcorporaties geen sociale huurwoningen meer verhuren aan mensen met een hoger inkomen. Dat komt door nieuwe Europese regels. Dus moeten veel huizenzoekers duur huren, of de moeilijke koopmarkt op. Nu gaat Almere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/16-01-2011/almere-gaat-subprime-hypotheken-verstrekken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>69</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsuur &#8211; Nog snel een hypotheek afsluiten &#8211; hoe dom kun je zijn?</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/23-12-2010/nieuwsuur-nog-snel-een-hypotheek-afsluiten-hoe-dom-kun-je-zijn/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/23-12-2010/nieuwsuur-nog-snel-een-hypotheek-afsluiten-hoe-dom-kun-je-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 08:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsuur]]></category>
		<category><![CDATA[staatspropaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Het staats-nieuwsprogramma Nieuwsuur kwam gisteravond met een reclamefilmpje voor de makelaars en de kredietverstrekkers. Nu snel gaan lenen anders krijg je nooit een &#8216;eigen&#8217; huis, de prijzen kunnen immers niet dalen. Natuurlijk was er niemand die zich afvroeg wat er met de huizenprijzen zal gebeuren als de kredietkraan dicht gaat.   bron: Nieuwsuur.nl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/23-12-2010/nieuwsuur-nog-snel-een-hypotheek-afsluiten-hoe-dom-kun-je-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermogen Nederlandse huishoudens gedaald</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/20-12-2010/vermogen-nederlandse-huishoudens-gedaald/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/20-12-2010/vermogen-nederlandse-huishoudens-gedaald/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 21:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economische depressie]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>
		<category><![CDATA[Vermogen Nederlandse huishoudens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse huishoudens hadden begin dit jaar een vijfde minder vermogen dan begin vorig jaar. Dat heeft vooral te maken met de waardedaling van woningen en de toename van de hypotheekschuld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Begin dit jaar was het doorsneevermogen van huishoudens 33 duizend euro. Een jaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/20-12-2010/vermogen-nederlandse-huishoudens-gedaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totaal uitstaande kredieten is een van de hoogste ter wereld.</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/17-12-2010/nederlands-totaal-uitstaande-krediet-twee-keer-zo-hoog-als-het-nationale-inkomen-hoogste-ter-wereld/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/17-12-2010/nederlands-totaal-uitstaande-krediet-twee-keer-zo-hoog-als-het-nationale-inkomen-hoogste-ter-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>
		<category><![CDATA[uitstaand krediet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse banken vallen onder hoogste kapitaaleis door explosie van hypotheken. Nederlandse banken lopen voor hun binnenlandse activiteiten grote risico&#8217;s, doordat ze in het afgelopen decennium overmatig veel hypotheken en andere kredieten hebben verleend. Als de kapitaaleisen onder Basel 3 nu al zouden gelden, moeten in Nederland actieve banken direct aan de allerhoogste categorie van buffereisen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/17-12-2010/nederlands-totaal-uitstaande-krediet-twee-keer-zo-hoog-als-het-nationale-inkomen-hoogste-ter-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>115</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorgen IMF over Nederlandse hypotheekschulden</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/16-12-2010/zorgen-imf-over-nederlandse-hypotheekschulden/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/16-12-2010/zorgen-imf-over-nederlandse-hypotheekschulden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 02:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse hypotheekschulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maakt zich zorgen over de hoge hypotheekschulden die huishoudens in ons land hebben en stelt strengere hypotheekregels voor. De organisatie concludeert daarnaast &#8211; na een twee weken durend bezoek aan ons land &#8211; dat financiële instellingen voldoende bestand zijn tegen economisch zware tijden. Het zogeheten financial sector assessment program wordt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/16-12-2010/zorgen-imf-over-nederlandse-hypotheekschulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>93</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De onhoudbare vermogenskloof tussen de generaties</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/15-12-2010/de-onhoudbare-vermogenskloof-tussen-de-generaties/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/15-12-2010/de-onhoudbare-vermogenskloof-tussen-de-generaties/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 06:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Starterslening]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>
		<category><![CDATA[vermogenskloof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[Degenen die meer dan tien jaar geleden een huis hebben gekocht hebben hun vermogen flink zien groeien. Met name in de jaren negentig zijn de huizenprijzen enorm hard gestegen. Door deze situatie is er een vermogensongelijkheid ontstaan tussen de generaties. Het is maar de vraag of deze situatie houdbaar is omdat deze niet gebaseerd is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/15-12-2010/de-onhoudbare-vermogenskloof-tussen-de-generaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voor Jan Modaal is koophuis straks een illusie</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/01-12-2010/voor-jan-modaal-is-koophuis-straks-een-illusie/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/01-12-2010/voor-jan-modaal-is-koophuis-straks-een-illusie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[lobbygroepen]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>
		<category><![CDATA[Koophuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[Door strengere hypotheekregelgeving van zowel banken, Nationale Hypotheek Garantie (NHG), als overheid staat de groep mensen die rond 33.000 euro verdient voortaan als huizenkoper buitenspel. zie ook: De implosie van een woningmarkt De mensen met een dergelijk inkomen kunnen straks 75.000 euro minder lenen om een huis te kopen. In plaats dus van te kunnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/01-12-2010/voor-jan-modaal-is-koophuis-straks-een-illusie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>208</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De onherroepelijke volmacht</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/30-11-2010/de-onherroepelijke-volmacht/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/30-11-2010/de-onherroepelijke-volmacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 04:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>
		<category><![CDATA[De onherroepelijke volmacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[Banken lijken een nieuw middel te hebben gevonden om macht uit te oefenen over huizenbezitters met schulden. Het middel heeft een fraaie naam: akte onherroepelijke volmacht. Maar de gevolgen voor degene die zo&#8217;n akte tekent zijn niet zo fraai. zie ook: Banken weten met nieuwe truc executies te vermijden Iemand met schulden wil vaak zo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/30-11-2010/de-onherroepelijke-volmacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Redenen waarom de kans op Deflatie Nu erg groot is</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/28-11-2010/5-redenen-waarom-de-kans-op-deflatie-nu-erg-groot-is/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/28-11-2010/5-redenen-waarom-de-kans-op-deflatie-nu-erg-groot-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 09:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>
		<category><![CDATA[deflatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Wat is deflatie en wat boeit dat mij? Bij deflatie dalen de prijzen van spullen die je koopt ten opzichte van een jaar geleden. In de geschiedenis komt Deflatie vaker voor maar niet meer de laatste tientallen jaren. 1) In Westerse landen staan nu veel gebouwen en fabrieken ongebruikt leeg. Om deze productiemiddelen toch te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/28-11-2010/5-redenen-waarom-de-kans-op-deflatie-nu-erg-groot-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>160</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterke toename van probleemschulden</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/20-10-2010/sterke-toename-van-probleemschulden/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/20-10-2010/sterke-toename-van-probleemschulden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[economische depressie]]></category>
		<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[probleemschulden]]></category>
		<category><![CDATA[schuldhulpverlening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal huishoudens met problematische schulden blijft sterk toenemen. In het eerste halfjaar van 2010 hadden al vijfduizend meer mensen bij de schuldhulpverlening aangeklopt dan vorig jaar in dezelfde periode. Dat is een groei van elf procent. Dit blijkt uit een steekproef van de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK). De gemiddelde schuld is 33.000 euro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/20-10-2010/sterke-toename-van-probleemschulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland zit op lenen</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/09-10-2010/nederland-zit-op-lenen/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/09-10-2010/nederland-zit-op-lenen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 07:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Waarom zou u jarenlang sparen voor een auto als u hem ook op krediet kunt kopen? Dat antwoord is snel gegeven. U betaalt om en nabij de 2880 euro meer als u het geld voor de auto leent. Reden genoeg om uw impuls om tot een snelle aanschaf over te gaan aanschaf te temperen. zie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/09-10-2010/nederland-zit-op-lenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFM beboet Rabo voor verkeerde hypotheekadviezen</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/04-10-2010/afm-beboet-rabo-voor-verkeerde-hypotheekadviezen/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/04-10-2010/afm-beboet-rabo-voor-verkeerde-hypotheekadviezen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[economische depressie]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>
		<category><![CDATA[AFM]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[De Rabobank heeft een boete gekregen van in totaal 150.000 euro. Volgens toezichthouder AFM heeft de bank bij het verstrekken van hypotheken verkeerde adviezen afgegeven. Te veel geld geleend &#8220;De boete is omdat de Rabobank criteria voor de beoordeling van kredietaanvragen hanteert die onvoldoende overkreditering voorkomen.&#8221; In het kort komt het er dus op neer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/04-10-2010/afm-beboet-rabo-voor-verkeerde-hypotheekadviezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer mensen hebben schulden</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/11-09-2010/meer-mensen-hebben-schulden/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/11-09-2010/meer-mensen-hebben-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 06:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[schuld]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=2321</guid>
