<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>huizenmarkt-zeepbel.nl &#187; Nederlandse subprime hypotheken</title>
	<atom:link href="http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/category/hypotheek/nederlandse-subprime-hypotheken-hypotheek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl</link>
	<description>Gelooft u de overheid, de banken en de makelaars nog?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Veel woningbezitters met restschuld&#8217;</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/07-02-2012/veel-woningbezitters-met-restschuld/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/07-02-2012/veel-woningbezitters-met-restschuld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Zit je op lenen?]]></category>
		<category><![CDATA[Restschuld hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=4719</guid>
		<description><![CDATA[Ruim de helft van de Nederlandse woningbezitters met een hypotheek houdt aan het eind van de looptijd een restschuld over. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van Delta Lloyd. Een kwart van deze groep weet niet hoe ze deze schuld af moet lossen. Acht procent verwacht dat te gaan doen met een erfenis, terwijl 17 procent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/07-02-2012/veel-woningbezitters-met-restschuld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Betalingsachterstand hypotheken groeit&#8217;</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/23-01-2012/betalingsachterstand-hypotheken-groeit/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/23-01-2012/betalingsachterstand-hypotheken-groeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[betalingsachterstand]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=4680</guid>
		<description><![CDATA[Banken zien betalingsachterstanden onder hypotheekbezitters oplopen. Banken zouden bovendien een toenemende voorraad huizen in bezit hebben die ze wel willen, maar niet durven te verkopen. Dat schrijft Het Financieele Dagblad maandag 23 februari. De krant baseert zich op gegevens van kredietbeoordelaar Fitch. Die analyseert periodiek pakketten verhandelbare Nederlandse hypotheken. Als zo&#8217;n pakket meer dan 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/23-01-2012/betalingsachterstand-hypotheken-groeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken willen alle remmen losgooien</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/18-01-2012/banken-willen-alle-remmen-losgooien/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/18-01-2012/banken-willen-alle-remmen-losgooien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[huizencrisis]]></category>
		<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[Dit is de titel van een artikel uit 2003. Een belangrijk stukje geschiedenis dat laat zien waar en hoe het fout ging in Nederland: Nergens in Europa worden zulke risicovolle hypotheken verstrekt als in Nederland. Dat is niet alleen riskant voor huizenkopers, maar ook voor de banken. Zeker als de huizenmarkt stagneert en werkloosheid om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/18-01-2012/banken-willen-alle-remmen-losgooien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>79</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekmarkt ligt onder vuur van internationale regelgevers</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/18-01-2012/hypotheekmarkt-ligt-onder-vuur-van-internationale-regelgevers/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/18-01-2012/hypotheekmarkt-ligt-onder-vuur-van-internationale-regelgevers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[securitiseren]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Securitisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=4655</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse woningmarkt ligt onder vuur van internationale regelgevers, waardoor de hypotheekverstrekking kan vastlopen en de rentes nog verder kunnen oplopen, zo bericht De Telegraaf vandaag. Het ministerie van Financiën en DNB moeten meer hun best doen om de Nederlandse belangen te beschermen, vinden directievoorzitter Joost Melis en financieel topman Gilbert Pluym van Delta Lloyd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/18-01-2012/hypotheekmarkt-ligt-onder-vuur-van-internationale-regelgevers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer dan half miljoen huiseigenaren onder water</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/13-01-2012/meer-dan-half-miljoen-huiseigenaren-onder-water/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/13-01-2012/meer-dan-half-miljoen-huiseigenaren-onder-water/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[onder water]]></category>
		<category><![CDATA[onderwaarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[Zo&#8217;n 516 duizend Nederlandse huishoudens hebben een hypotheekschuld die hoger is dat de waarde van de woning. Volgend jaar gaat dat aantal met ongeveer 20 procent omhoog, als de prijzen blijven dalen. zie ook: Overwaarde wordt onderwaarde Het aantal Nederlanders waarvan het huis &#8216;onder water staat&#8217;, bedraagt inmiddels 516 duizend. Dat aantal zal komende jaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/13-01-2012/meer-dan-half-miljoen-huiseigenaren-onder-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>129</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streep door versoepeling hypotheek tweeverdieners</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/10-01-2012/streep-door-versoepeling-hypotheek-tweeverdieners/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/10-01-2012/streep-door-versoepeling-hypotheek-tweeverdieners/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lobbygroepen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=4625</guid>
		<description><![CDATA[Banken en verzekeraars weigeren hogere hypotheken te verstrekken aan tweeverdieners met een modaal inkomen. De Vereniging Eigen Huis is razend en heeft minister Spies van Binnenlandse Zaken gevraagd in te grijpen. Tweeverdieners met een vrij laag inkomen die een huis willen kopen hebben vermoedelijk reikhalzend uitgezien naar 2012. Zij zouden dit jaar namelijk tot wel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/10-01-2012/streep-door-versoepeling-hypotheek-tweeverdieners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>98</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knot (DNB) pleit voor 10% eigen geld bij kopen huis</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/06-01-2012/knot-dnb-pleit-voor-10-eigen-geld-bij-kopen-huis/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/06-01-2012/knot-dnb-pleit-voor-10-eigen-geld-bij-kopen-huis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[experts]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[10% eigen geld]]></category>
		<category><![CDATA[Klaas Knot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=4608</guid>
		<description><![CDATA[Kopers van een huis zouden in de toekomst 10% van het aankoopbedrag uit eigen geld moeten financieren. Daarvoor heeft president Klaas Knot van de Nederlandsche Bank (DNB) donderdag gepleit in het programma Nieuwsuur. Nu kunnen huizenkopers 106% van het aankoopbedrag financieren via een hypotheek. ‘Dat vind ik nog te veel’, aldus Knot. Een hypotheek van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/06-01-2012/knot-dnb-pleit-voor-10-eigen-geld-bij-kopen-huis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken werken aan herstel financiering</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/20-12-2011/banken-werken-aan-herstel-financiering/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/20-12-2011/banken-werken-aan-herstel-financiering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[securitiseren]]></category>
		<category><![CDATA[Securitisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=4558</guid>
		<description><![CDATA[Een financieringsvorm die voor Nederlandse banken cruciaal is maar die tijdens de kredietcrisis vrijwel droog is komen te vallen, krijgt mogelijk een nieuwe kans. Europese banken en verzekeraars hebben de handen ineengeslagen om deze financieringsvorm nieuw leven in te blazen. Het gaat om securitisatie, waarbij hypotheken worden gebundeld en doorverkocht aan beleggers. Dat is vooral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/20-12-2011/banken-werken-aan-herstel-financiering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dutch RMBS</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/17-12-2011/dutch-rmbs/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/17-12-2011/dutch-rmbs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Residential Mortgage Backed Securities]]></category>
		<category><![CDATA[RMBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[In het onderstaande filmpje wordt gesproken over Nederlandse Residential Mortgage Backed Securities (RMBS).  De Nederlandse huizenbubbel had zonder deze producten nooit zo groot kunnen worden. Door securitisatie worden niet verhandelbare activa, zoals hypothecaire leningen en bedrijfskredieten, omgezet  in verhandelbare effecten. Dit zorgt ervoor de de hypotheken van de balans van de financiële instelling verdwijnen. Ondanks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/17-12-2011/dutch-rmbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>107</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaas Knot: &#8216;Maximale hypotheek moet verder omlaag&#8217;</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/15-12-2011/klaas-knot-maximale-hypotheek-moet-verder-omlaag/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/15-12-2011/klaas-knot-maximale-hypotheek-moet-verder-omlaag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 04:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[experts]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[De Nederlandsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Klaas Knot]]></category>
		<category><![CDATA[maximale hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=4547</guid>
		<description><![CDATA[De maximale hypotheek die huizenkopers in Nederland kunnen afsluiten, moet verder omlaag. Dit zegt de president van De Nederlandsche Bank (DNB), Klaas Knot, in een interview met Vrij Nederland dat donderdag verschijnt. Dit jaar is het te lenen bedrag ten opzichte van de woningwaarde al verlaagd naar 106 procent. Maar dit is nog steeds een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/15-12-2011/klaas-knot-maximale-hypotheek-moet-verder-omlaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>162</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8217;300.000 subprime hypotheken zijn groot gevaar&#8217;</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/15-11-2011/300-000-subprime-hypotheken-zijn-groot-gevaar/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/15-11-2011/300-000-subprime-hypotheken-zijn-groot-gevaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[300.000 subprime hypotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=4397</guid>
		<description><![CDATA[Net als in de VS zijn er in Nederland veel hypotheken verstrekt aan mensen die dat eigenlijk niet konden dragen. Dat gaat voor grote problemen zorgen. Zie ook  een soortgelijk bericht van Pieter Lijesen uit 2008 Gunstige hypotheekrente loopt af Dat zegt Tonko Gast, directeur van DynamicCredit na zijn verhoord voor de Commissie de Wit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/15-11-2011/300-000-subprime-hypotheken-zijn-groot-gevaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>266</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaas Knot (DNB): Geen aflossingsvrije hypotheek meer</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/02-11-2011/klaas-knot-dnb-geen-aflossingsvrije-hypotheek-meer/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/02-11-2011/klaas-knot-dnb-geen-aflossingsvrije-hypotheek-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aflossingsvrije hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[experts]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Klaas Knot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=4262</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandsche Bank wil dat er een eind komt aan aflossingsvrije hypotheken. We blijven te lang met te hoge schulden zitten. Aflossingsvrije hypotheken zijn al jarenlang aantrekkelijk omdat de maandelijkse lasten ervan lager zijn omdat je niks aflost. In feite is de bank dus de eigenaar. En door de schuldencrisis en de problemen op de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/02-11-2011/klaas-knot-dnb-geen-aflossingsvrije-hypotheek-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijdbom huizenmarkt: golf verkopen dreigt</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/15-10-2011/tijdbom-huizenmarkt-golf-verkopen-dreigt/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/15-10-2011/tijdbom-huizenmarkt-golf-verkopen-dreigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 10:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[gedwongen verkoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[In heel Nederland dreigt een golf van huisuitzettingen en gedwongen verkopen van woningen. zie ook: Banken weten met nieuwe truc executies te vermijden Daarmee opent Het Parool. De banken zitten met 20.000 woningen waarvan de eigenaar grote achterstanden heeft bij de hypotheekbetalingen. Deze huizen worden nog niet gedwongen geveild omdat banken bang zijn voor hun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/15-10-2011/tijdbom-huizenmarkt-golf-verkopen-dreigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>110</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De sleutels inleveren bij de bank en weg schuld?</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/14-10-2011/de-sleutels-inleveren-bij-de-bank-en-weg-schuld/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/14-10-2011/de-sleutels-inleveren-bij-de-bank-en-weg-schuld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[economische depressie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Jingle Mail]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk faillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[Hardnekkig is het misverstand dat in de Verenigde Staten iedere huiseigenaar de sleutels kan inleveren bij de hypotheekverstrekker en daarmee vrij is van schulden. (Jingle Mail) Het is in de Verenigde Staten net als in Nederland zo geregeld dat een huiseigenaar hoofdelijk aansprakelijk is voor de hypotheeklening. zie ook: Banken weten met nieuwe truc executies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/14-10-2011/de-sleutels-inleveren-bij-de-bank-en-weg-schuld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roep om meer hypotheek</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/28-09-2011/roep-om-meer-hypotheek/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/28-09-2011/roep-om-meer-hypotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lobbygroepen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=3851</guid>
		<description><![CDATA[Jonge gezinnen met een dubbel inkomen zouden een hogere hypotheek moeten kunnen afsluiten. Dat vindt de Vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging moet minister Donner daarvoor zorgen. Uit berekeningen van de Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt dat een gezin met twee inkomens bij de bank veel minder hypotheek kan krijgen dan een eenverdiener. Het gaat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/28-09-2011/roep-om-meer-hypotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>105</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scherpe daling in het aantal hypotheekaanvragen</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/27-09-2011/scherpe-daling-in-het-aantal-hypotheekaanvragen/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/27-09-2011/scherpe-daling-in-het-aantal-hypotheekaanvragen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=3848</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe gedragsregels van banken en onzekerheid over de economie zorgen voor een scherpe daling in het aantal hypotheekaanvragen. Peter Boelhouwer (TU Delft): &#8220;Dit is slecht nieuws&#8221; Het aantal aanvragen is op een dieptepunt beland, meldt het Financieele Dagblad. Het effect van het verlagen van de overdrachtsbelasting lijkt daarmee na een maand al uitgewerkt. Het kabinet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/27-09-2011/scherpe-daling-in-het-aantal-hypotheekaanvragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>103</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer wanbetalingen op hypotheken</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/26-08-2011/meer-wanbetalingen-op-hypotheken/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/26-08-2011/meer-wanbetalingen-op-hypotheken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[wanbetalingen hypotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[De betalingsachterstanden op Nederlandse hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn opgelopen. Dat blijkt uit een overzicht van kredietbeoordelaar Moody’s, schrijft Het Financieele Dagblad. In juni had 0,9 procent van hypotheken zonder (NHG) een betalingsachterstand van zestig of meer dagen. In juni 2010 gold dat nog voor 0,7 procent van deze woningkredieten. Moody’s volgt alleen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/26-08-2011/meer-wanbetalingen-op-hypotheken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startershypotheek vaak op twee inkomens gebaseerd</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/11-08-2011/startershypotheek-vaak-op-twee-inkomens-gebaseerd/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/11-08-2011/startershypotheek-vaak-op-twee-inkomens-gebaseerd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 11:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Startershypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[Twee derde van de starters op de woningmarkt sluit een hypotheek af gebaseerd op twee inkomens. Daardoor zijn zij gevoeliger voor onvoorziene omstandigheden als scheiding en werkloosheid. Startende huizenkopers hebben zich wel goed voorbereid op deze risico&#8217;s. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo. De meeste starters voeren drie gesprekken waarin informatie wordt opgevraagd over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/11-08-2011/startershypotheek-vaak-op-twee-inkomens-gebaseerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiële zorgen jonge gezinnen</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/21-07-2011/financiele-zorgen-jonge-gezinnen/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/21-07-2011/financiele-zorgen-jonge-gezinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economische depressie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse consument is zich in juni slechter gaan voelen over de eigen financiële toekomst ten opzichte van een kwartaal geleden. De verslechtering betreft vooral jonge Nederlanders (tot 45 jaar). Bijna 20 procent van de huishoudens met volwassenen tussen 35 en 54 jaar vreest volgend jaar regelmatig niet rond te kunnen komen.  Dat blijkt uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/21-07-2011/financiele-zorgen-jonge-gezinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>229</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook tussenpersoon op matje vanwege woekerpolisaffaire</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/14-07-2011/ook-tussenpersoon-op-matje-vanwege-woekerpolisaffaire/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/14-07-2011/ook-tussenpersoon-op-matje-vanwege-woekerpolisaffaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[Belangenbehartiger Consumentenclaim heeft na verzekeraar ASR nu ook de eerste grote tussenpersoon aansprakelijk gesteld voor het niet nakomen van zijn zorgplicht bij de massale verkoop van woekerpolissen. Het gaat om NBG Finance. Deze heeft ruim 40.000 polissen van Falcon (100% dochter van ASR) in de boeken, zo meldt De Telegraaf vandaag. De rechter oordeelde eerder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/14-07-2011/ook-tussenpersoon-op-matje-vanwege-woekerpolisaffaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helft Florius-hypotheken in juni nog aflossingsvrij</title>
		<link>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/12-07-2011/helft-florius-hypotheken-in-juni-nog-aflossingsvrij/</link>
		<comments>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/12-07-2011/helft-florius-hypotheken-in-juni-nog-aflossingsvrij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 15:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlandse subprime hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[aflossingsvrij]]></category>
		<category><![CDATA[Florius]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Bijna de helft (47%) van de hypotheken die Florius in juni heeft verstrekt, was aflossingsvrij. Het ABN Amro-label verwacht dat dit een van de laatste maanden is waarin de aflossingsvrije hypotheek domineert, aangezien de bankspaarhypotheek sterk in opmars is. Die had afgelopen maand bij Florius een aandeel van 43%. De aflossingsvrije hypotheek is sinds de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/12-07-2011/helft-florius-hypotheken-in-juni-nog-aflossingsvrij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
